Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата | 13.08.2019 |
Тип сообщения | INTR Выплата купонного дохода. |
Референс | 432787 |
Ценные бумаги
ISIN |
Код НРД |
Государственный регистрационный номер |
CH0483996705 |
CH0483996705 |
|
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия | 432787 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 16 сентября 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 14 сентября 2019 г. |
Дата фиксации | 13 сентября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги | Mikro Fund FT 7.0 13/06/21 |
Категория | облигации |
Депозитарный код выпуска | CH0483996705 |
ISIN | CH0483996705 |
Номинальная стоимость | 125000 |
Остаточная номинальная стоимость | 125000 |
Валюта номинала | EUR |
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
Валюта платежа | EUR |
Дата начала текущего купонного периода | 14 июня 2019 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 14 сентября 2019 г. |
Количество дней в купонном периоде | 90 |